Licenses and Credits
Last Updated: November 12, 2026
WhoWears is built on other people's work. This page names it, says where it comes from, and gives the license each piece is used under.
1. Stadium Photographs
Stadium photographs come from Wikimedia Commons, each under a free license: CC BY, CC BY-SA, CC0 or the public domain. The app shows the Creative Commons mark and each photograph's photographer in the corner of the photo on the club card; tap the photo for its full credit, with links to the license and the photograph's page.
Stadium photos are resized and cropped from the originals. Under CC BY-SA, our resized copy is shared under the same license as the original.
The Creative Commons mark is Creative Commons' own, used as their trademark policy allows.
Show every stadium photo credit
| Stadium | Photo | License |
|---|---|---|
| Abanca-Balaídos, Vigo | Jsmq | CC BY 3.0 |
| Abbey Stadium, Cambridge | CU4ever | CC BY-SA 3.0 |
| Adams Park, High Wycombe | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| AESSEAL New York Stadium, Rotherham | dom fellowes from UK | CC BY 2.0 |
| Alexandra Stadium, Crewe | Andrew Smith | CC BY-SA 2.0 |
| Allianz Arena, Munich | Diego Delso | CC BY-SA 3.0 |
| Allianz Field, Saint Paul | Andy Witchger | CC BY 2.0 |
| America First Field, Sandy | Ray Terrill | CC BY-SA 2.0 |
| Anfield, Liverpool | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Anoeta Stadium, San Sebastián | Bhgh543bgf | CC BY-SA 4.0 |
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Ashton Gate Stadium, Bristol | Flippo | CC BY-SA 3.0 |
| Audi Field, Washington | Rainclaw7 | CC BY-SA 4.0 |
| Audi-Sportpark, Ingolstadt | Levente300 | CC BY-SA 4.0 |
| Bank of America Stadium, Charlotte | HangingCurve | CC BY-SA 4.0 |
| BayArena, Leverkusen | -wuppertaler | CC BY-SA 4.0 |
| Bet365 Stadium, Stoke | Gkbediako | CC BY-SA 4.0 |
| Bloomfield Road, Blackpool | Toby Sedgwick | CC BY-SA 2.0 |
| Blundell Park, Cleethorpes | Simon Tomson | CC BY-SA 2.0 |
| BMO Field | Pablopicassotoronto | CC BY-SA 4.0 |
| BMO Stadium, Los Angeles | Quintin Soloviev | CC BY 4.0 |
| Boundary Park, Oldham | Graham Hogg | CC BY-SA 2.0 |
| Bramall Lane, Sheffield | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Brisbane Road, London | Chris Eason from London | CC BY 2.0 |
| Brunton Park, Carlisle | Jameboy | CC BY-SA 3.0 |
| Camp Nou, Barcelona | Oh-Barcelona.com from Barcelona, Spain | CC BY 2.0 |
| Campos de Sport de El Sardinero, Santander | Desmondrx | Public domain |
| Cardiff City Stadium, Cardiff | Jon Candy from Cardiff, Wales | CC BY-SA 2.0 |
| Carrow Road, Norwich | Mls11 at English Wikipedia | Public domain |
| Cherry Red Records Stadium | Johnlp | CC BY-SA 4.0 |
| Chigwell Construction Stadium, Dagenham | David Ingham from Lancashire, England | CC BY-SA 2.0 |
| Children's Mercy Park, Kansas City | Lectrician2 | CC BY-SA 4.0 |
| CNG Stadium, Harrogate | Mark Anderson | CC BY-SA 2.0 |
| Coliseum Alfonso Pérez, Getafe | Vincenzo.togni | CC BY-SA 4.0 |
| Craven Cottage, London | Quintin Soloviev | CC BY 4.0 |
| Crown Oil Arena, Rochdale | Bill Boaden | CC BY-SA 2.0 |
| Dacia Arena, Udine | Matteo.favi | CC BY-SA 4.0 |
| Deepdale, Preston | Hudson6dogs | CC BY-SA 3.0 |
| Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Dick's Sporting Goods Park, Denver | PCN02WPS | CC BY-SA 4.0 |
| Dignity Health Sports Park, Carson | YoTuT | CC BY 2.0 |
| Edgeley Park, Stockport | Ceaton89 | CC BY 4.0 |
| Eintracht-Stadion, Braunschweig | Ballon-sz.de | CC BY-SA 2.0 de |
| Elland Road, Leeds | Arne Müseler, cropped by Blackcat | CC BY-SA 3.0 de |
| Emirates Stadium, London | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Energizer Park | Cornfield948 | CC BY-SA 3.0 |
| Estadi Mallorca Son Moix | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Estadi Municipal de Montilivi, Girona | jmsolerb | CC BY 3.0 |
| Estadio Ciudad de Valencia, Valencia | JorisMol | CC BY-SA 3.0 |
| Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria | Tolagorn | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio de la Cerámica, Villarreal | Frank94Rock | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio de la Romareda, Zaragoza | Migueltrzn | CC BY-SA 3.0 |
| Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almeria | LaMons | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio de Mendizorroza, Gasteiz | Miguelazo84 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio de Mestalla, Valencia | Anidae | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio de Vallecas, Madrid | Jesusvk97 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio El Alcoraz, Huesca | Willtron | CC BY-SA 3.0 |
| Estadio El Sadar, Pamplona | Visma17 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz, Tenerife | Magical Blas | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio José Rico Pérez, Alicante | Julio Latorre Torrent - Hulius | Public domain |
| Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla | V&A Dudush | CC BY 3.0 |
| Estadio La Rosaleda, Málaga | Hidalgismael | CC0 |
| Estadio Manuel Martínez Valero, Elche | Magicloren | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Municipal de Butarque, Leganés | Miguelazo84 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Municipal de Ipurúa, Eibar | Miguelazo84 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Municipal de Riazor, La Coruña | Albert galiza | CC BY-SA 3.0 |
| Estadio Municipal El Molinón, Gijón | REAL SPORTING DE GIJON | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid | Goldorak | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Nueva Condomina, Murcia | Sebasgs | CC BY 3.0 |
| Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba | Miguelazo84 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo | Celticgubrath | CC BY-SA 3.0 |
| Estadio Nuevo Colombino, Huelva | AnonymousUnknown author | Public domain |
| Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada | Gonzaka | CC0 |
| Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz | Jecanre | Public domain |
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla | Niels98 | CC BY-SA 4.0 |
| Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | Zoser | CC BY 4.0 |
| Etihad Stadium, Manchester | Arne Müseler, cropped by Blackcat | CC BY-SA 3.0 de |
| Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau | Andreas Schwarzkopf | CC BY-SA 4.0 |
| Ewood Park, Blackburn | Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom | CC BY 2.0 |
| Fratton Park, Portsmouth | Tim Sheerman-Chase | CC BY 2.0 |
| Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern | Simon Mannweiler | CC BY-SA 4.0 |
| GEODIS Park | cornfield948 | CC BY-SA 3.0 |
| Gewiss Stadium, Bergamo | Pedronjo | CC BY-SA 3.0 |
| Gillette Stadium | J. Poreda | CC BY-SA 3.0 |
| Gtech Community Stadium, Brentford | AndyScott | CC BY-SA 4.0 |
| Hayes Lane | Martin Addison | CC BY-SA 2.0 |
| HDI Arena, Hannover | Tim Rademacher | CC BY-SA 4.0 |
| Hill Dickinson Stadium | Tomsk Toffee | CC BY 4.0 |
| Hillsborough Stadium, Sheffield | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Holstein-Stadion, Kiel | Ichwarsnur | CC BY-SA 4.0 |
| Home Deluxe Arena, Paderborn | Sunnysteffen | CC BY-SA 3.0 |
| Huish Park Stadium, Yeovil | Number 57 | CC BY-SA 4.0 |
| Inter&Co Stadium, Orlando | Porsche997SBS | CC BY-SA 4.0 |
| JobServe Community Stadium, Colchester | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| Juventus Stadium, Torino | forzaq8 from kuwait, kuwait | CC BY 2.0 |
| Kenilworth Road Stadium, Luton | Barry Ephgrave | CC BY-SA 2.0 |
| King Power Stadium, Leicester | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| LNER Community Stadium | Marteast | CC BY-SA 4.0 |
| LNER Stadium, Lincoln | Richard Humphrey | CC BY-SA 2.0 |
| London Stadium, London | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Lower.com Field | Nova Crystallis | CC BY-SA 4.0 |
| Lumen Field | Daniel from Glasgow, United Kingdom | CC BY 2.0 |
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia | Vincenzo.togni | CC BY 4.0 |
| MATRADE Loftus Road, London | Zakarie Faibis | CC BY-SA 4.0 |
| Max-Morlock-Stadion, Neurenberg | Vincenzo.togni | CC BY 4.0 |
| Meadow Lane Stadium, Nottingham | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Memorial Stadium, Bristol | Lewis Clarke | CC BY-SA 2.0 |
| MEMS Priestfield Stadium, Gillingham | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta Falcons | CC BY 3.0 |
| Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt | ThorBjörn64 | CC BY-SA 4.0 |
| Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf | Alexander Kaiser from Germany | CC BY 2.0 |
| Mewa Arena, Mainz | Steffen Prößdorf | CC BY-SA 4.0 |
| MHPArena, Stuttgart | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Millerntor-Stadion, Hamburg | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| MKM Stadium, Hull | Paul | CC BY-SA 3.0 |
| Molineux Stadium, Wolverhampton | John Nickolls | CC BY-SA 2.0 |
| Montgomery Waters Meadow, Shrewsbury | Alice Humphreys - transatracurium | CC BY-SA 3.0 |
| Neuer Tivoli, Aachen | Daniel Szymczak | CC BY-SA 4.0 |
| Nou Estadi de Tarragona, Tarragona | Miguelazo84 | CC BY-SA 4.0 |
| Nu Stadium | Cuban Boy | CC0 |
| Nuevo Estadio Los Pajaritos, Soria | Basavisaldo | Public domain |
| Oakwell Stadium, Barnsley | Oldelpaso | CC BY-SA 3.0 |
| Old Trafford, Manchester | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Olympiastadion Berlin, Berlin | Lear 21 | CC BY-SA 4.0 |
| One Call Stadium, Mansfield | Number 57 | CC BY 4.0 |
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena | Matmurat01 | CC BY-SA 4.0 |
| PayPal Park, San Jose | Jbburgess0 | CC BY-SA 4.0 |
| Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| Portman Road Stadium, Ipswich | John Fielding from Norwich, UK | CC BY 2.0 |
| Poundland Bescot Stadium, Walsall | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| PreZero Arena, Sinsheim | Photographs by Radosław Drożdżewski (User:Zwiadowca21) | CC BY-SA 4.0 |
| Pride Park Stadium, Derby | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Providence Park, Portland | Pdx.rollingthunder | CC BY-SA 4.0 |
| Q2 Stadium | Daniel Ziegler | CC BY-SA 4.0 |
| RCDE Stadium, Cornella de Llobregat | RCD Espanyol de Barcelona | CC BY-SA 4.0 |
| Red Bull Arena, Leipzig | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| RheinEnergieStadion, Cologne | Raimond Spekking | CC BY-SA 4.0 |
| Riverside Stadium, Middlesbrough | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Riyadh Air Metropolitano, Madrid | Fernandopascullo | CC BY-SA 4.0 |
| Rodney Parade, Casnewyd | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| San Mamés Barria, Bilbao | Euskaldunaa | CC BY-SA 4.0 |
| Sardegna Arena, Cagliari | Sandrino 14 | CC BY-SA 4.0 |
| Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| SchücoArena, Bielefeld | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Select Car Leasing Stadium, Reading | TheSportsDB | CC0 |
| Selhurst Park, London | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Shell Energy Stadium, Houston | HDFC PR | CC BY-SA 4.0 |
| Signal Iduna Park, Dortmund | Arne Müseler / www.arne-mueseler.com | CC BY-SA 3.0 de |
| Sixfields Stadium, Northampton | Dwadfish at English Wikipedia | Public domain |
| Snapdragon Stadium | StarsApart | CC BY 2.0 |
| SO Legal Stadium, Barrow-in-Furness | Barrovian | CC BY 3.0 |
| Soldier Field, Chicago | Dale Fisher, U.S. Army Corps of Engineers | CC BY-SA 4.0 |
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth | Crossy | CC BY 3.0 |
| Sports Illustrated Stadium, Harrison | Claude Betancourt | CC BY 2.0 |
| St James Park, Exeter | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| St. Andrew's Stadium, Birmingham | Bruker:TuborgLight | CC BY-SA 3.0 |
| St. James' Park, Newcastle upon Tyne | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| St. Mary's Stadium, Southampton | David Dixon | CC BY-SA 2.0 |
| Stade Saputo, Montreal | refmichel | CC BY-SA 3.0 |
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara | Luca Aless | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Angelo Massimino, Catania | Supergaefs | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Arechi, Salerno | Madip86 | CC0 |
| Stadio Armando Picchi, Livorno | Filippo Ianda | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Artemio Franchi, Firenze | Sailko | CC BY 3.0 |
| Stadio Benito Stirpe, Frosinone | Simone Perciballi | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Carlo Castellani, Empoli | Luca Aless | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno | Marcellodenardis | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Ciro Vigorito, Benevento | it:User:Geniuss86 | Public domain |
| Stadio Comunale Artemio Franchi - Montepaschi Arena, Siena | Angelo.romano | CC BY-SA 3.0 |
| Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova | Bbruno (original uncropped photo) | CC BY-SA 3.0 |
| Stadio Comunale Silvio Piola, Novara | Blusea2001 | CC0 |
| Stadio Diego Armando Maradona, Napoli | Gaetano Capaldo | CC BY 4.0 |
| Stadio Ennio Tardini, Parma | Brodolò1 | CC0 |
| Stadio Ezio Scida, Crotone | RennyDJ | CC BY-SA 3.0 |
| Stadio Giovanni Zini, Cremona | Vale93b | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Giuseppe Meazza, Milano | bogdan1971 | CC BY-SA 3.0 |
| Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como | Vale93b | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Stadio Olimpico, Roma | Messapi, cropped by Blackcat | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Olimpico Grande Torino, Torino | Asgaw | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria | Robertscriva | CC BY 3.0 |
| Stadio Pierluigi Penzo, Venezia | kallerna | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Renato Dall'Ara, Bologna | Beric Dondarrion | CC BY-SA 4.0 |
| Stadio Renzo Barbera, Palermo | SonoGrazy | CC BY-SA 4.0 |
| Stadion An der Alten Försterei, Berlin | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Stadion der Freundschaft, Cottbus | Sane | CC BY-SA 3.0 |
| Stadion im Borussia-Park, Mönchengladbach | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Stadium mk, Milton Keynes | Jamie Smith | CC BY-SA 3.0 |
| Stadium of Light, Sunderland | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Stamford Bridge, London | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Subaru Park, Chester | Jamie Smed from Cincinnati, Ohio | CC BY 2.0 |
| Swansea.com Stadium, Swansea | Christopher Elkins from Bristol, United Kingdom | CC BY 2.0 |
| Technique Stadium, Chesterfield | yellow book | CC BY 2.0 |
| The American Express Community Stadium, Falmer | James Boyes from UK | CC BY 2.0 |
| The City Ground, Nottingham | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| The Coventry Building Society Arena, Coventry | Julieanne Savage | CC BY-SA 2.0 |
| The Den, London | Richard Croft | CC BY-SA 2.0 |
| The DW Stadium, Wigan | Mark Freeman from Hornchurch, UK | CC BY 2.0 |
| The EBB Stadium., Aldershot | Sundance Kid | CC BY-SA 3.0 |
| The Hawthorns, West Bromwich | Mattd1991 | CC BY-SA 3.0 |
| The Hive Stadium, London | Kafuffle | CC BY 4.0 |
| The Jakemans Stadium, Boston | BostonFan | CC BY-SA 3.0 |
| The John Smith's Stadium, Huddersfield | Neil Theasby | CC BY-SA 2.0 |
| The Kassam Stadium, Oxford | quisnovus | CC BY 2.0 |
| The Keepmoat Stadium, Doncaster | Mtaylor848 | CC BY-SA 4.0 |
| The Lamex Stadium, Stevenage | Peter Garner | CC BY-SA 2.0 |
| The New Lawn, Nailsworth | Jon Candy from Cardiff, Wales | CC BY-SA 2.0 |
| The Peninsula Stadium, Salford | Emessem T | CC BY-SA 4.0 |
| The People's Pension Stadium, Crawley | Steve Daniels | CC BY-SA 2.0 |
| The Valley, London | Marathon | CC BY-SA 2.0 |
| Tottenham Hotspur Stadium, London | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Toyota Stadium, Frisco | WAKA77 | Public domain |
| TQL Stadium | Cornfield948 | CC BY-SA 3.0 |
| Turf Moor, Burnley | Adam Haworth | CC BY 2.0 |
| U-Power Stadium, Monza | Simonemb | CC0 |
| University of Bolton Stadium, Bolton | Mark Hammond from London, England | CC BY 2.0 |
| University of Bradford Stadium, Bradford | David Ingham | CC BY-SA 2.0 |
| URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | Bj.Linnebach | CC BY 3.0 |
| Vale Park, Stoke-on-Trent | User:Oldelpaso | CC BY-SA 3.0 |
| Vancouver Stadium, Vancouver | Quintin Soloviev | CC BY 4.0 |
| VBS Community Stadium, Sutton | Areedef at English Wikipedia | Public domain |
| Veltins-Arena, Gelsenkirchen | Friedrich Petersdorff | CC BY-SA 3.0 de |
| Vicarage Road, Watford | Jbb503 | CC BY-SA 4.0 |
| Villa Park, Birmingham | Arne Müseler | CC BY-SA 3.0 de |
| Vitality Stadium, Bournemouth | Mr Ignavy | CC BY-SA 2.0 |
| Voith-Arena | 1846Hoirna | CC BY-SA 3.0 |
| Volksparkstadion, Hamburg | Kim Holger Kelting | CC BY 4.0 |
| Volkswagen Arena, Wolfsburg | Saubär | CC BY-SA 3.0 |
| Vonovia Ruhrstadion, Bochum | Vonovia | CC BY-SA 3.0 de |
| Weston Homes Stadium, Peterborough | Richard Humphrey | CC BY-SA 2.0 |
| Wham Stadium, Accrington | COYB01 | CC BY-SA 4.0 |
| Wildparkstadion, Karlsruhe | Juanzorro | CC BY-SA 4.0 |
| Wohninvest Weserstadion, Bremen | Arne Müseler | CC BY-SA 4.0 |
| WWK Arena, Augsburg | Futbol vic | CC BY-SA 3.0 |
| Yankee Stadium, New York City | vtravelled.com | CC BY 2.0 |
2. Country Flags
The flags beside players and clubs are drawn from flag-icons 7.2.3, © 2013 Panayiotis Lipiridis, under the MIT License. The license travels with the app.
3. Fonts
- Manrope, © 2018 The Manrope Project Authors, under the SIL Open Font License 1.1.
- Unbounded, © 2022 The Unbounded Project Authors, under the SIL Open Font License 1.1.
Both licenses travel with the app.
4. Software in the App
- RevenueCat purchases-ios 5.92.0, MIT License, © 2024 RevenueCat, Inc.
- PostHog iOS 3.71.2, MIT License, © 2023 PostHog.
- Sentry Cocoa 9.26.1, MIT License, © 2015 Sentry.
Each is used under the MIT License: permission is granted, free of charge, to use, copy, modify and distribute the software, provided the copyright notice and permission notice are included; the software is provided "as is", without warranty of any kind.
5. Sports Data
Rosters, fixtures, standings and club details come from SportMonks.
6. Club Crests and League Logos
Club crests and league logos belong to their owners. WhoWears shows them only to identify the club or league a fact is about. WhoWears is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any club, league or governing body.
Questions about anything on this page: support@whowears.app.